Novena edición de esta prueba ya consolidada en el calendario comarcal, con carreras para todas las edades y categorías en el circuito del paseo fluvial.
El próximo domingo 17 de noviembre a partir de las 10.20 horas, se celebrará el IX Cross Villa de Mequinenza, organizado por el Ayuntamiento de la localidad, con el apoyo de la Comarca del Bajo/Baix Cinca, el Club Capri de Mequinenza, el C.A. Fraga Bajo Cinca y la Amypa de la localidad. El circuito del parque del paseo fluvial ubicado en su casco urbano volverá a ser escenario, un año más, de una jornada atlética que se ha consolidado ya dentro del calendario comarcal de actividades deportivas.
Dicho circuito discurre por el paseo fluvial junto al embalse, en una zona verde y parque dentro del casco urbano del municipio, muy atractivo para el participante y con unas impresionantes vistas junto al agua que acompaña en todo el trazado.
A lo largo de la mañana se desarrollaran un total de 15 pruebas, todas populares, desde la específica para los niños y niñas más pequeños (2, 3 y 4 años), hasta las absolutas y veteranos sin límite de edad, iniciándose a partir de las 10:20 horas con la categoría cadete, siguiéndoles la infantil, alevín y prebenjamín, respectivamente y finalizando al mediodía con la absoluta, veteranos y babys.
Además de la posibilidad de la inscripción online previa, también se podrá hacer, como otros años, el mismo día de la prueba y antes de cada carrera, en la secretaria de cross, que estará establecida en el propio circuito. Dicha inscripción será gratuita y dará derecho a recibir un dorsal, un seguro de accidentes para los no federados o mutualizados, bocadillo y refrigerio.
Se ha habilitado un formulario online para poder inscribirse en el enlace:
https://bit.ly/CROSSMEQUINENZA2024
HORARIOS
HORA | CATEGORIA | AÑOS NAC. | DISTANCIA | VUELTAS | PREMIOS |
10.20 | POPULAR CADETE FEMENINA (SUB16) | 10-11 | 2.000 m | 2 CG | Trofeo 1º-2º-3º |
10.30 | POPULAR CADETE MASCULINA (SUB16) | 10-11 | 3.500 m | 1 CP + 3 CG | Trofeo 1º-2º-3º |
10.50 | POPULAR INFANTIL FEMENINA (SUB14) | 12-13 | 1.500 m | 1 CP + 1 CG | Trofeo 1º-2º-3º |
11.00 | POPULAR INFANTIL MASCULINA (SUB14) | 12-13 | 2.000 m | 2 CG | Trofeo 1º-2º-3º |
11.15 | POPULAR ALEVIN FEMENINA (SUB12) | 14-15 | 1.500 m | 1 CP + 1 CG | Trofeo 1º-2º-3º |
11.25 | POPULAR ALEVIN MASCULINA (SUB12) | 14-15 | 1.500 m | 1 CP + 1 CG | Trofeo 1º-2º-3º |
11.35 | POPULAR BENJAMIN FEMENINA (SUB10) | 16-17 | 1.000 m | 1 CG | Trofeo 1º-2º-3º |
11.45 | POPULAR BENJAMIN MASCULINA (SUB10) | 16-17 | 1.000 m | 1 CG | Trofeo 1º-2º-3º |
11.55 | POPULAR PREBENJAMIN FEMENINA | 18-19 | 500 m | 1 CP | Trofeo 1º-2º-3º |
12.00 | POPULAR PREBENJAMIN MASCULINA | 18-19 | 500 m | 1 CP | Trofeo 1º-2º-3º |
12.05 | POPULAR SENIOR FEMENINA | 09 y anterio. | 3.500 m | 1 CP + 3 CG | Trofeo 1º-2º-3º |
12.05 | POPULAR SENIOR MASCULINA | 09 y anterio. | 3.500 m | 1 CP + 3 CG | Trofeo 1º-2º-3º |
12.05 | POPULAR VETERANOS FEM | 35 años y +. | 3.500 m | 1 CP + 3 CG | Trofeo 1º-2º-3º |
12.05 | POPULAR VETERANOS MASC | 35 años y +. | 3.500 m | 1 CP + 3 CG | Trofeo 1º-2º-3º |
12.30 | POPULAR BABYS MIXTA | 20-21-22-23 | 100 | Recta meta | Medallas |
CG Circuito Grande 1000 – CP Circuito Pequeño 500 m
Los tres primeros clasificados en cada categoría (salvo en babys que todos tendrán el mismo obsequio) obtendrán un trofeo como premio. El resto de participantes recibirán una medalla y obsequios.